1 Answers
লবণাক্ততার মাত্রার উপর নির্ভর করে মাটির লবণাক্ততাকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচের ছকে লবণাক্ততার শ্রেণি অনুযায়ী লবণাক্ততার পরিমাণ দেয়া হলো-
| লবণাক্ততার শ্রেণি | লবণাক্ততার পরিমাণ (ইসি: মিলিমোস/সেমি) |
| নেই | ২-এর কম |
| অতি সামান্য | ২-৪ |
| সামান্য | ৫-৮ |
| মাঝারি | ৯-১২ |
| অধিক | ১৩-১৫ |
| অত্যধিক | ১৫-এর বেশি |
5 views
Answered