1 Answers
| বয়স | ছেলে শিশুর গড় ওজন | মেয়ে শিশুর গড় ওজন |
| জন্ম | ৩.৫ কেজি। (৭.৮ পাউন্ড) | ৩.৪ কেজি। (৭.৫ পাউন্ড) |
| ১ মাস | ৪.৪ কেজি। (৯.৭ পাউন্ড) | ৪.২ কেজি। (৯.২ পাউন্ড) |
| ২ মাস | ৫.৫ কেজি। (১১.৫ পাউন্ড) | ৪.৮ কেজি। (১০.৫ পাউন্ড) |
| ৩ মাস | ৬ কেজি। (১৩.২ পাউন্ড) | ৫.৪ কেজি। (১২ পাউন্ড) |
| ৪ মাস | ৬.৭ কেজি। (১৪.৮ পাউন্ড) | ৬.২ কেজি। (১৩.৭ পাউন্ড) |
| ৫ মাস | ৭.৪ কেজি। (১৬.৩ পাউন্ড) | ৬.৭ কেজি। (১৪.৭ পাউন্ড) |
| ৬ মাস | ৭.৯ কেজি। (১৭.৪ পাউন্ড) | ৭.২ কেজি। (১৫.৮ পাউন্ড) |
| ৭ মাস | ৮.৪ কেজি। (১৮.৫ পাউন্ড) | ৭.৭ কেজি। (১৭ পাউন্ড) |
| ৮ মাস | ৮.৯ কেজি। (১৯.৬ পাউন্ড) | ৮.১ কেজি। (১৮ পাউন্ড) |
| ৯ মাস | ৯.৩ কেজি। (২০.৫ পাউন্ড) | ৮.৫ কেজি। (১৮.৭ পাউন্ড) |
| ১০ মাস | ৯.৭ কেজি। (২১.৪ পাউন্ড) | ৮.৮ কেজি। (১৯.৪ পাউন্ড) |
| ১১ মাস | ১১ কেজি। (২২ পাউন্ড) | ৯.২ কেজি। (২০.৩ পাউন্ড) |
| ১২ মাস | ১০.৩ কেজি। (২২.৭ পাউন্ড) | ৯.৫ কেজি। (২১ পাউন্ড) |
2698 views
Answered
Related Questions
Next steps
- Find a doctor for in-person or online consultation
- Browse medical tests patients often ask about
- Check medicine information (uses, dosage, brands in Bangladesh)
- More health Q&A on Bissoy