1 Answers
| Roll No | 609883 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | AMIR HOSSEN | ||
| Father's Name | HATEM | ||
| Mother's Name | ROSONA | ||
| Board | DHAKA | Session | 2016-17 |
| Group | BUSINESS STUDIES | Type | REGULAR |
| Result | GPA=3.89 | Date of Birth | 01-02-2002 |
| Name of Institute | HAZRAT SHAH ALI MODEL HIGH SCHOOL | ||
You may view result with marks by providing correct registration number.
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A- |
| 107 | ENGLISH | A- |
| 109 | MATHEMATICS | C |
| 127 | SCIENCE | A- |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | A- |
| 152 | FINANCE AND BANKING | A- |
| 146 | ACCOUNTING | A |
| 143 | BUSINESS ENTREPRENEURSHIP | A- |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A+ |
| 134 | AGRICULTURE STUDIES | A+ |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
2658 views
Answered