1 Answers
উৎপাদন পদ্ধতিতে বাংলাদেশ জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্র ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে। খাতগুলো নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-
১. | কৃষি ও বনজ সম্পদ: এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়েছে- (ক) শস্য ও শাকসবজি, (খ) প্রাণিসম্পদ ও (গ) বনজ সম্পদ। |
২. | মৎস্য সম্পদ |
৩. | খনিজ ও খনন |
8. | শিল্প |
৫. | পাইকারি ও খুচরা বিপণন |
৬. | বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ |
৭. | নির্মাণ |
৮. | হোটেল ও রেস্তোরাঁ |
৯. | পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ |
১০. | আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা |
১১. | রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসায় |
১২. | লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা |
১৩. | শিক্ষা |
১৪. | স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা |
১৫. | কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা |
উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্র উপরিউক্ত খাতগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়।
5 views
Answered