মার্ক সীট জানতে চাই রো:158542 রে:1318899467 বো:মাদ্রাসা৷ এবং 157482 রে:1418887530 বো:মাদ্রাসা৷?
3007 views
1 Answers
1)
Result of SSC or Equivalent Examination - 2017
| Roll No | 158542 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | OLIULLAH | ||
| Father's Name | ABUL KALAM | ||
| Mother's Name | MONIRA KHATUN | ||
| Board | MADRASAH | Session | 2005-06 |
| Group | GENERAL | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.70 | Date of Birth | 5-7-2000 |
| Name of Institute | ENAYETPUR ISLAMIA FAZIL MADRASAH | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
|
101 102 |
QURAN MAZID HADITH SHARIF |
57 80 |
|
28 |
165 | A+ |
|
103 104 |
ARABIC-I ARABIC-II |
89 80 |
|
|
169 | A+ |
| 133 | AQAID & FIQH | 82 |
|
|
082 | A+ |
|
136 137 |
ENGLISH-I ENGLISH-II |
73 87 |
|
|
160 | A+ |
|
134 135 |
BANGLA-I BANGLA-II |
44 53 |
|
21 14 |
132 | A- |
| 108 | G. MATHEMATICS | 41 |
|
15 | 056 | B |
| 109 | ISLAMIC HISTORY | 45 |
|
26 | 071 | A |
| 140 | I C T | 0 | 24 | 20 | 044 | A+ |
| 145 | CAREER EDUCATION | 0 | 24 | 18 | 042 | A+ |
| 143 | BD. & GLOBAL STUDI | 50 |
|
19 | 069 | A- |
| 113 | AG. STUDIES | 41 | 24 | 15 | 080 | A+ |
(2)
Roll No
|
|
157482 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | ZAKIA KHATUN | ||
| Father's Name | ABUL KALAM | ||
| Mother's Name | MONIRA KHATUN | ||
| Board | MADRASAH | Session | 2005-06 |
| Group | GENERAL | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.30 | Date of Birth | 10-9-2001 |
| Name of Institute | SONATALA FOYEJIA DAKHIL MADRASAH | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
|
101 102 |
QURAN MAZID HADITH SHARIF |
62 88 |
|
23 |
173 | A+ |
|
103 104 |
ARABIC-I ARABIC-II |
70 82 |
|
|
152 | A |
| 133 | AQAID & FIQH | 80 |
|
|
080 | A+ |
|
136 137 |
ENGLISH-I ENGLISH-II |
75 82 |
|
|
157 | A |
|
134 135 |
BANGLA-I BANGLA-II |
62 60 |
|
20 20 |
162 | A+ |
| 108 | G. MATHEMATICS | 28 |
|
12 | 040 | C |
| 109 | ISLAMIC HISTORY | 53 |
|
18 | 071 | A |
| 140 | I C T | 0 | 24 | 15 | 039 | A |
| 145 | CAREER EDUCATION | 0 | 23 | 20 | 043 | A+ |
| 143 | BD. & GLOBAL STUDI | 40 |
|
17 | 057 | B |
| 113 | AG. STUDIES | 42 | 25 | 12 | 079 | A |
3007 views
Answered