1 Answers
| Roll No | 158542 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | OLIULLAH | ||
| Father's Name | ABUL KALAM | ||
| Mother's Name | MONIRA KHATUN | ||
| Board | MADRASAH | Session | 2005-06 |
| Group | GENERAL | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.70 | Date of Birth | 5-7-2000 |
| Name of Institute | ENAYETPUR ISLAMIA FAZIL MADRASAH | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
|
101 102 |
QURAN MAZID HADITH SHARIF |
57 80 |
|
28 |
165 | A+ |
|
103 104 |
ARABIC-I ARABIC-II |
89 80 |
|
|
169 | A+ |
| 133 | AQAID & FIQH | 82 |
|
|
082 | A+ |
|
136 137 |
ENGLISH-I ENGLISH-II |
73 87 |
|
|
160 | A+ |
|
134 135 |
BANGLA-I BANGLA-II |
44 53 |
|
21 14 |
132 | A- |
| 108 | G. MATHEMATICS | 41 |
|
15 | 056 | B |
| 109 | ISLAMIC HISTORY | 45 |
|
26 | 071 | A |
| 140 | I C T | 0 | 24 | 20 | 044 | A+ |
| 145 | CAREER EDUCATION | 0 | 24 | 18 | 042 | A+ |
| 143 | BD. & GLOBAL STUDI | 50 |
|
19 | 069 | A- |
| 113 | AG. STUDIES | 41 | 24 | 15 | 080 | A+ |
2517 views
Answered