Identify the correct correlation: Birds, Locations , Pale crag martin, Savannah Grassland Biome
Identify the correct correlation:
| Birds | Locations |
| (i) Pale crag martin | (a) Savannah Grassland Biome |
| (ii) Ostriches | (b) Temperate Deciduous Biome |
| (iii) Peregrine | (c) Tundra Biome |
| (iv) Ptarmigan | (d) Tropical Deciduous Biome |
| (e) Tropical Desert Biome |
4 views
1 Answers
| Birds | Locations |
| (i) Pale crag martin | (e) Tropical Desert Biome |
| (ii) Ostriches | (a) Savannah Grassland Biome |
| (iii) Peregrine | (b) Temperate Deciduous Biome |
| (iv) Ptarmigan | (c) Tundra Biome |
4 views
Answered