2 Answers
WEB BASED RESULT PUBLICATION SYSTEM FOR EDUCATION BOARDS
JSC/JDC/SSC/DAKHIL/HSC/ALIM AND EQUIVALENT EXAMINATION
Result of SSC or Equivalent Examination - 2018
| Roll No | 110958 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | MD. SUMON HOSSAIN | ||
| Father's Name | MD. MOJNU | ||
| Mother's Name | MST. FEROZA KHATUN | ||
| Board | JESSORE | Session | 2016-17 |
| Group | SCIENCE | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.44 | Date of Birth | 18-07-2000 |
| Name of Institute | KHOKSA JANIPUR PILOT SECONDARY SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A- |
| 107 | ENGLISH | A+ |
| 109 | MATHEMATICS | A+ |
| 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | B |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | A |
| 136 | PHYSICS | A |
| 137 | CHEMISTRY | A |
| 126 | HIGHER MATHEMATICS | A+ |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A+ |
| 138 | BIOLOGY | A- |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
Developed & Maintained by Nixtec Systems
Ministry of Education, Bangladesh
2984 views
Answered