1 Answers
| Roll No | 265498 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | RITU BANNA MITU | ||
| Father's Name | RAFIQUL ISLAM | ||
| Mother's Name | SHAHANAJ BEGUM | ||
| Board | DINAJPUR | Session | 2016-17 |
| Group | SCIENCE | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.56 | Date of Birth | 14-04-2003 |
| Name of Institute | AMLAHAR MARIUM NESSA HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A |
| 107 | ENGLISH | A |
| 109 | MATHEMATICS | A |
| 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | A |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | A |
| 136 | PHYSICS | A |
| 137 | CHEMISTRY | A+ |
| 138 | BIOLOGY | A+ |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A |
| 126 | HIGHER MATHEMATICS | A+ |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
2706 views
Answered