3 Answers
| Roll No | 728896 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | SHAOKAT HOSSAIN EMON | ||
| Father's Name | MD. HOSSAIN | ||
| Mother's Name | TAHERA BEGUM | ||
| Board | DHAKA | Session | 2016-17 |
| Group | BUSINESS STUDIES | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.50 | Date of Birth | 25-10-2003 |
| Name of Institute | MOTIJHEEL GOVT. BOYS' HIGH SCHOOL | ||
You may view result with marks by providing correct registration number.
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A- |
| 107 | ENGLISH | A |
| 109 | MATHEMATICS | A |
| 127 | SCIENCE | A |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | A |
| 152 | FINANCE AND BANKING | A+ |
| 146 | ACCOUNTING | A |
| 143 | BUSINESS ENTREPRENEURSHIP | A |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A+ |
| 134 | AGRICULTURE STUDIES | A+ |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION |
A+ |
4208 views
Answered
WEB BASED RESULT PUBLICATION SYSTEM FOR EDUCATION BOARDS
JSC/JDC/SSC/DAKHIL/HSC/ALIM AND EQUIVALENT EXAMINATION
Result of SSC or Equivalent Examination - 2018
| Roll No | 728896 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | SHAOKAT HOSSAIN EMON | ||
| Father's Name | MD. HOSSAIN | ||
| Mother's Name | TAHERA BEGUM | ||
| Board | DHAKA | Session | 2016-17 |
| Group | BUSINESS STUDIES | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.50 | Date of Birth | 25-10-2003 |
| Name of Institute | MOTIJHEEL GOVT. BOYS' HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade/Marks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
|
101 102 |
BANGLA-I BANGLA-II |
040 047 |
|
022 018 |
127 | A- |
|
107 108 |
ENGLISH-I ENGLISH-II |
080 070 |
|
|
150 | A |
| 109 | MATHEMATICS | 046 |
|
026 | 072 | A |
| 127 | SCIENCE | 046 |
|
027 | 073 | A |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | 049 |
|
021 | 070 | A |
| 152 | FINANCE AND BANKING | 062 |
|
023 | 085 | A+ |
| 146 | ACCOUNTING | 055 |
|
021 | 076 | A |
| 143 | BUSINESS ENTREPRENEURSHIP | 050 |
|
024 | 074 | A |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY |
|
025 | 021 | 046 | A+ |
| 134 | AGRICULTURE STUDIES | 038 | 025 | 018 | 081 | A+ |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade/Marks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS |
|
098 |
|
098 | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION |
|
048 |
|
048 | A+ |
Developed & Maintained by Nixtec Systems
Ministry of Education, Bangladesh
4208 views
Answered