2 Answers
| Roll No | 265516 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | RAJ NARAYAN ROY | ||
| Father's Name | SHYEM SUNDAR ROY | ||
| Mother's Name | RANJITA RANI | ||
| Board | DINAJPUR | Session | 2016-17 |
| Group | SCIENCE | Type | REGULAR |
| Result | GPA=5.00 | Date of Birth | 24-07-2002 |
| Name of Institute | AMLAHAR MARIUM NESSA HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A+ |
| 107 | ENGLISH | A+ |
| 109 | MATHEMATICS | A+ |
| 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | A+ |
| 112 | HINDU RELIGION AND MORAL EDUCATION | A+ |
| 136 | PHYSICS | A+ |
| 137 | CHEMISTRY | A+ |
| 138 | BIOLOGY | A+ |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A+ |
| 126 | HIGHER MATHEMATICS | A+ |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
2769 views
Answered