Complete the table: River, Wind, Groundwater, Glacier
Complete the table:
| Agent | Process of erosion | Process of deposition |
| (1) River | — | — |
| (2) Wind | — | — |
| (3) Sea Waves | — | — |
| (4) Groundwater | — | — |
| (5) Glacier | — | — |
4 views
1 Answers
| Agent | Process of erosion | Process of deposition |
| (1) River | attrition, solution, drilling, downcutting, headward erosion, lateral erosion | traction, saltation, suspension |
| (2) Wind | abrasion, attrition, deflation | traction, saltation, suspension |
| (3) Sea Waves | abrasion, attrition, solution, lateral erosion | traction, saltation, suspension |
| (4) Groundwater | solution | solution |
| (5) Glacier | plucking, abrasion, downcutting, headward erosion, lateral erosion | traction |
4 views
Answered