Complete the table: River , Wind, Sea Waves, Groundwater, Glacier
Complete the table:
| Agent | Erosional landforms | Deposition landforms |
| (1) River | — | — |
| (2) Wind | — | — |
| (3) Sea Waves | — | — |
| (4) Groundwater | — | — |
| (5) Glacier | — | — |
4 views
1 Answers
| Agent | Erosional landforms | Deposition landforms |
| (1) River | Gorges, V-shaped valleys, canyons, waterfalls, potholes | Alluvial fans, meanders, flood plains, natural levees, deltas |
| (2) Wind | deflation hollows, ventifacts mushroom rock, yardang | Sand dunes, loess, barchans |
| (3) Sea Waves | Sea cliffs, cave, sea stack, sea arches, wave cut platform | Beach, sand bar, lagoon, sand pits |
| (4) Groundwater | Sink holes, caves | Stalactite, stalagmites, pillars |
| (5) Glacier | Roche mountonnees, cirque, arete, horn, U-shaped valley, hanging valley | Drumlins, eskers, erratic rock, lateral moraines, end moraines, terminal moraines, medial moraines |
4 views
Answered