2 Answers

২০১৮ সালের হিসাবে কাতারের জনসংখ্যা ২,৬৯০,৯১৬ জন।

3555 views

দেখে নিন




Year Population % Male % Female Density (km²) Population Rank Growth Rate
2018 2,694,849 74.91% 25.09% 232.60 142 2.11%
2017 2,639,211 75.07% 24.93% 227.79 142 2.70%
2016 2,569,804 75.23% 24.77% 221.80 142 3.56%
2015 2,481,539 75.40% 24.60% 214.18 142 6.87%
2010 1,779,676 75.83% 24.17% 153.61 148 15.53%
2005 864,863 67.57% 32.43% 74.65 158 7.87%
2000 592,267 65.23% 34.77% 51.12 164 2.90%
1995 513,455 65.92% 34.08% 44.32 164 1.51%
1990 476,445 66.96% 33.04% 41.12 164 5.13%
1985 371,081 66.86% 33.14% 32.03 165 10.64%
1980 223,775 63.01% 36.99% 19.31 176 6.36%
1975 164,413 66.48% 33.52% 14.19 177 8.47%
1970 109,514 63.83% 36.18% 9.45 184 8.26%
1965 73,633 60.85% 39.15% 6.36 191 9.22%
1960 47,384 56.48% 43.52% 4.09 197 5.73%
1955 35,866 54.42% 45.57% 3.10 201 7.48%
1950 25,003 50.69% 49.32% 2.16 204 0.00%
Year Population % Male % Female Density (km²) Population Rank Growth Rate
2020 2,791,807 74.57% 25.43% 240.96 142 0.00%
2025 3,028,568 73.60% 26.40% 261.40 138 1.64%
2030 3,231,911 72.70% 27.30% 278.95 139 1.31%
2035 3,402,497 71.89% 28.11% 293.67 138 1.03%
2040 3,536,617 71.06% 28.94% 305.25 138 0.78%
2045 3,660,625 70.27% 29.73% 315.95 135 0.69%
2050 3,773,285 69.51% 30.49% 325.68 134 0.61%
2055 3,869,369 68.79% 31.21% 333.97 135 0.50%
2060 3,946,928 68.11% 31.89% 340.66 135 0.40%
2065 4,005,931 67.49% 32.51% 345.76 136 0.30%
2070 4,047,701 66.93% 33.07% 349.36 136 0.21%
2075 4,072,091 66.40% 33.60% 351.47 136 0.12%
2080 4,078,114 65.86% 34.14% 351.99 137 0.03%
2085 4,066,076 65.27% 34.73% 350.95 136 -0.06%
2090 4,040,192 64.60% 35.40% 348.71 135 -0.13%
2095 4,007,024 63.90% 36.10% 345.85 135 -0.16%



3555 views