3 Answers
| Roll No | 194605 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | MD. GOLAM RABBI | ||
| Father's Name | MD. AZIJUL ISLAM | ||
| Mother's Name | REBEKA SULTANA | ||
| Board | DINAJPUR | Session | 2016-17 |
| Group | SCIENCE | Type | REGULAR |
| Result | GPA=3.61 | Date of Birth | 21-07-2002 |
| Name of Institute | DILAL PUR HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | B |
| 107 | ENGLISH | B |
| 109 | MATHEMATICS | B |
| 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | A |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | B |
| 136 | PHYSICS | B |
| 137 | CHEMISTRY | A- |
| 138 | BIOLOGY | A |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A |
| 134 | AGRICULTURE STUDIES | A |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
2915 views
Answered