প্লিজ এই রোল নাম্বারটি নাম্বার সহ মার্কশিট বের করে দিন?
এস এস সি.......চট্টগ্রাম বোর্ড........ রোল নং 113958
রেজি:নং 1414655109
3376 views
1 Answers
আপনাদের বোর্ডে মার্কসিট এখনো দেওয়া হয় নি আপনি গ্রেড মার্ক দেখতে পারেন। ধন্যবাদ
Result of SSC or Equivalent Examination - 2017
| Roll No | 113958 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | TANJINA TASNIM PUSHPITA | ||
| Father's Name | MD. MANJURUL ALAM | ||
| Mother's Name | MOSAMMOT AYSHA | ||
| Board | CHITTAGONG | Session | 2015-16 |
| Group | SCIENCE | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.64 | Date of Birth | 17-4-2000 |
| Name of Institute | DHARMAPUR KAMAL KRISHNA GIRLS' HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A |
| 107 | ENGLISH | A |
| 109 | MATHEMATICS | A |
| 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | A |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | A+ |
| 136 | PHYSICS | A |
| 137 | CHEMISTRY | B |
| 138 | BIOLOGY | A+ |
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
| 151 | HOME SCIENCE | A+ |
3376 views
Answered