Complete the following table :
Complete the following table :
| Output units | Total,cost Rs. | Average variable cost Rs. | Marginal cost Rs. | Average fixed
cos Rs. |
| 0 | 30 | |||
| 1 | - | - | 20 | - |
| 2 | 68 | - | - | - |
| 3 | 84 | 18 | - | - |
| 4 | - | - | 18 | - |
| 5 | 125 | 19 | - | 6 |
4 views
10 Answers
| Output units | Total,cost Rs. | Average variable cost Rs. | Marginal cost Rs. | Average fixed
cos Rs. |
| 0 | 30 | - | - | - |
| 1 | 50 | 20 | 20 | 30 |
| 2 | 68 | 19 | 18 | 15 |
| 3 | 84 | 18 | 16 | 10 |
| 4 | 102 | 18 | 18 | 7.5 |
| 5 | 125 | 19 | 23 | 6 |
4 views
Answered
| Output (units) | Average Fixed Cost | Marginal Cost | Average Variable Cost | Average Cost |
| 1 | 60 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 30 | 18 | 19 | 49 |
| 3 | 20 | 16 | 18 | 38 |
| 4 | 15 | 18 | 18 | 33 |
| 5 | 12 | 23 | 19 | 31 |
4 views
Answered
| Output(units) | Total Cost | Average Variable Cost
in Rs. |
Marginal Cost in Rs. | Average ,Fixed cost in Rs. |
| 0 | 30 | |||
| 1 | 55 | 25 | 25 | 30 |
| 2 | 78 | 24 | 23 | 15 |
| 3 | 99 | 23 | 21 | 10 |
| 4 | 122 | 23 | 23 | 7.5 |
| 5 | 150 | 24 | 28 | 6 |
4 views
Answered
| Output (units) | Average Fixed Cost in Rs. | Average Variable Cost in Rs. | Marginal Cost in Rs. | Total Cost in Rs. | AC | TVC | TFC |
| 1 | 120 | 40 | - | 160 | 160 | 40 | 120 |
| 2 | 60 | 56 | 72 | 232 | 116 | 112 | 120 |
| 3 | 40 | 54 | 50 | 282 | 94 | 162 | 120 |
| 4 | 30 | 51 | 54 | 336 | 84 | 216 | 120 |
| 5 | 24 | - | - | -
|
- | - | 120 |
4 views
Answered
| output(unit) | Average cost(AC)Rs. | Total cost(TC)Rs. | Marginal cost(MC)Rs. |
| 1 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 10 | 20 | 8 |
| 3 | 10 | 30 | 10 |
| 4 | 10.5 | 42 | 12 |
| 5 | 11 | 55 | 13 |
| 6 | 12 | 72 | 17 |
4 views
Answered
| Output(units) | Total cost(Rs.) | Average Variable cost(Rs.) | Average Fixed cost(Rs.) | Average cost (Rs.) | Marginal cost (Rs.) |
| 0 | 24 | - | - | - | - |
| 1 | 44 | 20 | 24 | 44 | 20 |
| 2 | 54 | 15 | 12 | 27 | 10 |
| 3 | 69 | 15 | 8 | 23 | 15 |
| 4 | 88 | 16 | 6 | 22 | 19 |
4 views
Answered
| Output (Units) | AFC(Rs.) | AC(Rs.) | AVC(Rs.) | MC(Rs.) | RC(Rs.) |
| 1 | 90 | 140 | 50 | 50 | 140 |
| 2 | 45 | 90 | 45 | 45 | 180 |
| 3 | 30 | 75 | 45 | 45 | 225 |
| 4 | 22.5 | 70.5 | 48 | 57 | 282 |
| 5 | 18 | 70 | 52 | 68 | 350 |
4 views
Answered
| Income(Rs.)(Y) | C | MPS | APS |
| 0 | 80 | - | - |
| 100 | 140 | 0.4 | (-) 0.4 |
| 200 | 200 | 0.4 | 0 |
| 300 | 240 | 0.4 | 0.20 |
| 400 | 260 | 0.8 | 0.35 |
4 views
Answered
| Y | S | C | APC | ΔC | MPC |
| 0 | -40 | 40 | - | - | - |
| 50 | -20 | 70 | 1.4 | 30 | 0.6 |
| 100 | 0 | 100 | 1 | 30 | 0.6 |
| 150 | 30 | 120 | 0.8 | 20 | 0.4 |
| 200 | 50 | 150 | 0.75 | 30 | 0.6 |
4 views
Answered