2 Answers
| ১৭ | ২৪ | ১ | ৮ | ১৫ |
| ২৩ | ৫ | ৭ | ১৪ | ১৬ |
| ৪ | ৬ | ১৩ | ২০ | ২২ |
| ১০ | ১২ | ১৯ | ২১ | ৩ |
| ১১ | ১৮ | ২৫ | ২ | ৯ |
৫ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা ৬৫।
8613 views
Answered
| ১৭ | ২৪ | ১ | ৮ | ১৫ |
| ২৩ | ৫ | ৭ | ১৪ | ১৬ |
| ৪ | ৬ | ১৩ | ২০ | ২২ |
| ১০ | ১২ | ১৯ | ২১ | ৩ |
| ১১ | ১৮ | ২৫ | ২ | ৯ |
৫ ক্রমের ম্যাজিক বর্গের ম্যাজিক সংখ্যা ৬৫।