1 Answers
WEB BASED RESULT PUBLICATION SYSTEM FOR EDUCATION BOARDS
JSC/JDC/SSC/DAKHIL/HSC/ALIM AND EQUIVALENT EXAMINATION
Result of SSC or Equivalent Examination - 2018
| Roll No | 454107 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | MD. RABBIN MIA | ||
| Father's Name | ARAFAT ALI | ||
| Mother's Name | MASUDA AKTER | ||
| Board | DHAKA | Session | 2016-17 |
| Group | HUMANITIES | Type | REGULAR |
| Result | GPA=4.11 | Date of Birth | 03-08-2001 |
| Name of Institute | BARHATTA C. K. P. PILOT HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
|
101 102 |
BANGLA-I BANGLA-II |
045 043 |
|
019 010 |
117 | B |
|
107 108 |
ENGLISH-I ENGLISH-II |
052 075 |
|
|
127 | A- |
| 109 | MATHEMATICS | 045 |
|
027 | 072 | A |
| 127 | SCIENCE | 063 |
|
023 | 086 | A+ |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | 054 |
|
019 | 073 | A |
| 110 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | 051 |
|
022 | 073 | A |
| 153 | HISTORY OF BANGLADESH AND WORLD CIVILIZATION | 048 |
|
025 | 073 | A |
| 140 | CIVICS AND CITIZENSHIP | 043 |
|
021 | 064 | A- |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY |
|
024 | 014 | 038 | A |
| 134 | AGRICULTURE STUDIES | 035 | 025 | 018 | 078 | A |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Marks | Grade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | MCQ | Total | |||
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS |
|
090 |
|
090 | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION |
|
050 |
|
050 | A+ |
Developed & Maintained by Nixtec Systems
Ministry of Education, Bangladesh
2602 views
Answered