2 Answers
রিজাল্ট এখনো দেয় নি।১:৩০pm পরে নিচের লিংকে পাবেন। https://bdeboardresults.com/ssc-results-education-board/
2918 views
Answered
WEB BASED RESULT PUBLICATION SYSTEM FOR EDUCATION BOARDS
JSC/JDC/SSC/DAKHIL/HSC/ALIM AND EQUIVALENT EXAMINATION
Result of SSC or Equivalent Examination - 2018
| Roll No | 566367 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | TAHMINA KHATUN | ||
| Father's Name | MD. ABDUR ROB | ||
| Mother's Name | NAZMA KHATUN | ||
| Board | RAJSHAHI | Session | 2016-17 |
| Group | HUMANITIES | Type | REGULAR |
| Result | FAILED(F1) | Date of Birth | 01-02-2002 |
| Name of Institute | DHAMAICH BILL CHALAN HIGH SCHOOL | ||
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | A- |
| 107 | ENGLISH | D |
| 109 | MATHEMATICS | F |
| 127 | SCIENCE | B |
| 111 | ISLAM AND MORAL EDUCATION | B |
| 110 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | C |
| 153 | HISTORY OF BANGLADESH AND WORLD CIVILIZATION | A- |
| 140 | CIVICS AND CITIZENSHIP | A- |
| 154 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | A |
| 134 | AGRICULTURE STUDIES | B |
Subject-Wise Grade/Marks for Continuous Assessment
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 147 | PHYSICAL EDUCATION, HEALTH AND SPORTS | A+ |
| 156 | CAREER EDUCATION | A+ |
Developed & Maintained by Nixtec Systems
Ministry of Education, Bangladesh
2918 views
Answered