1 Answers
| Roll No | 859523 | Registration No | [NOT SHOWN] |
| Name of Student | MD. A KADER MOLLA | ||
| Father's Name | MD. A RAZZAK MOLLA | ||
| Mother's Name | MST. MORIYAM KHATUN | ||
| Board | DINAJPUR | Session | 2013-14 |
| Group | SCIENCE | Type | IRREGULAR |
| Result | FAIL | Date of Birth |
|
| Name of Institute | Birampur Degree College | ||
Detailed Marks for DINAJPUR Board is not available
Subject-Wise Grade/Marks
| Subject Code | Subject Name | Grade/Marks |
|---|---|---|
| 101 | BANGLA | B |
| 107 | ENGLISH | C |
| 275 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | A- |
| 174 | PHYSICS | F |
| 176 | CHEMISTRY | A- |
| 178 | BIOLOGY | C |
| 265 | HIGHER MATHEMATICS | F |
3010 views
Answered