1 Answers
| ভৌত রূপ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কালো (গ্রাফাইট) স্বচ্ছ (হীরক) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | কার্বন, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| উচ্চারণ | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | অধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণী, পর্যায়, ব্লক | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ওজন | 12.0107(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেকট্রন বিন্যাস | 1s2 2s2 2p2 or [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (প্রায় r.t.) | amorphous:1.8–2.1 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (প্রায় r.t.) | graphite: 2.267 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (প্রায় r.t.) | diamond: 3.515 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sublimation point | 3915 K, 3642 °C, 6588 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ত্রৈধ বিন্দু | 4600 K (4327°C), 10800kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ফিউশনের এনথালপি | 117 (graphite) kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ ধারকত্ব |
8.517(graphite), 6.155(diamond) J·mol−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| জারন সংখ্যা | 4, 3 , 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| তাড়িৎচুম্বকত্ব | 2.55 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 1086.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্বিতীয়: 2352.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| তৃতীয়: 4620.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসের গঠন | হেক্সাগোনাল | ||||||||||||||||||||||||||||||
| চুম্বকত্ব | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবহকত্ব |
119-165 (graphite) 900-2300 (diamond) W·m−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (25 °C) 0.8 (diamond)µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 18350 (diamond) m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ইয়ং-এর গুণাঙ্ক | 1050 (diamond) GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 478 (diamond) GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 442 (diamond)GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| পয়সনের অনুপাত | 0.1 (diamond) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| কাঠিন্য মাত্রা |
1-2 (Graphite) 10 (Diamond) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ক্যাস নিবন্ধন নম্বর | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes of carbon | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2835 views
Answered