1 Answers
| ভৌত রূপ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colorless | |||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট | |||||||||||||||||||||||||
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | হিলিয়াম , He, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | noble gases | ||||||||||||||||||||||||
| শ্রেণী, পর্যায়, ব্লক | 18, 1, s | ||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ওজন | 4.002602(2) | ||||||||||||||||||||||||
| ইলেকট্রন বিন্যাস | 1s2 | ||||||||||||||||||||||||
| শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
| দশা | gas | ||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব |
(0 °C, 101.325 kPa) 0.1786 g/L |
||||||||||||||||||||||||
| গলনাংক | (at 2.5 MPa) 0.95 K, -272.2 °C, -458.0 °F | ||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাংক | 4.22 K, -268.93 °C, -452.07 °F | ||||||||||||||||||||||||
| Critical point | 5.19 K, 0.227 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| ফিউশনের এনথালপি | 0.0138 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Heat of vaporization | 0.0829 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| তাপ ধারকত্ব | 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vapor pressure (defined by ITS-90) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
| আয়নীকরণ শক্তি | প্রথম: 2372.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| দ্বিতীয়: 5250.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| পারমানবিক ব্যাসার্ধ্য (calc.) | 31 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 32 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
| কেলাসের গঠন | |||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবহকত্ব | 151.3 m W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| ক্যাস নিবন্ধন নম্বর | 7440-59-7 | ||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||
| Isotopes of হিলিয়াম | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2971 views
Answered